you may also like
Best-selling
商品属性 |
|
---|---|
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
HDMI1.3接口数 | 无 |
独立音响 | 有独立音响 |
USB2.0接口数 | 2个 |
型号 | 70I3 |
DP接口 | 无 |
屏幕尺寸 | 70英寸 |
CPU核心数 | 双核 |
模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
系统 | Android |
安装孔距 | 300*300mm |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
上市时间 | 2022-03 |
HDMI2.0接口数 | 3个 |
数字RF接口 | 不支持数字RF接口 |
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
连接方式 | 无线/有线 |
HDMI(ARC)接口 | 无 |
亮度 亮度主要是表示电视屏幕显示的明亮程度,通俗的讲就是亮度越高,屋内光线很亮也不会影响电视机的观看。 | 300-500尼特 |
响应时间 | 8ms |
音响功率 | 8W |
USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
色域值 | 72% |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
底座材质 | 塑料 |
待机功率 | 0.5W |
智能语音助手 | 其他 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
工作电压 | 220V |
边框材质 | 塑胶 |
对比度 | 5000:1 |
色域标准 | NTSC |
HDR显示 | 支持HDR |
认证型号 认证型号:3C证书上的产品型号。 | 70I3 |
单屏重量 | 22.7kg |
电源功率 | 200W |
支持格式(高清) | 2160p |
CPU架构 | 双核A53 |
WIFI频段 | 2.4G |
屏幕比例 | 16:9 |
VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
背光方式 | 直下式/DLED |
显示类型 | LED显示 |
存储内存 | 8GB |
HDMI2.1接口数 | 无 |
类型 | 智能电视 |
运行内存/RAM | 1.5GB |
屏占比 | 97%>N≥95% |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
Copyright © 2019-2020 广州电科信息科技有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备17104360号